![]() |
|
|||||||||||||||
![]() |
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|
ПРОДУКЦИЯ |
Регистратор РД выполнен в виде автономного микропроцессорного модуля с выносными датчиками и предназначен для выполнения следующих функций:
По требованию Заказчика регистратор м.б. адаптирован к любым типам датчиков. Также при необходимости регистратор м.б. дополнен релейными выходами для коммутации внешних цепей Заказчика по достижении заданных условий по каждому из каналов (сигнализация, аварийное отключение).
На базе регистратора данных РД разработан и изготовлен 5-канальный регистратор температур РД-5Т с аналоговыми датчиками температуры, обеспечивающими контроль температур в 5 точках технологической линии в диапазоне от - 20 °С до + 125 °С.
Характеристика | Значение |
1. Количество каналов регистрации температур: | |
внешние датчики | 5 |
внутренний датчик | 1 |
2. Диапазон регистрируемых температур, °С | от - 20 до + 125 |
3. Диапазон температур, отображаемых на встроенном экране, °С | от - 9 до + 99 |
4. Тип чувствительного элемента внешних датчиков температуры | MCP9700A |
5. Погрешность регистрации температуры, °С, не более | ± 2 |
6. Инерционность датчиков (без усреднения), c, не более | 90 |
7. Материал корпуса датчиков температуры | нержавеющая сталь |
8. Крепление датчиков | резьбовое, резьба М10 |
9. Период скользящего усреднения температур, мин. | от 0 до 10 |
10. Периодичность сохранения температур в архиве при регулярной записи, мин | 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120, 240 |
11. Диапазон настройки минимального отклонения температуры для записи в архив по изменению температуры, °С | от 1 до 99 |
12. Габаритные размеры микропроцессорного модуля, мм | 115 х 125 х 60 |
13. Долговременная память микропроцессорного модуля | SD-карта (FAT-16) |
14. Напряжение питания: | |
внешнего блока питания микропроцессорного модуля | ~220 В, 50 Гц |
микропроцессорного модуля | 9 В, стабилизированное |
температурных датчиков | 5 В, стабилизированное |
15. Потребляемая мощность, Вт, не более | 10 |
16. Время установления рабочего режима, мин. не более | 1 |
17. Степень защиты микропроцессорного модуля | IP42 |
18. Диапазон рабочих температур микропроц. модуля, °С | от +10 до +35 |
19. Среднее время подготовки регистратора к использованию после транспортирования (время монтажа и настройки), ч., не более |
Copyright © 2004-2017 «НИИАчермет» |
Design by Клименко Оксана |